Tabletop Firebox Appliances
-高性能、全面安全的桌面設備
-內置 PoE+
-無線網路可選
-非常適合小型、家庭和分支機構辦公場所
產品規格
WatchGuard® Model |
FIREBOX T15/T15-W |
FIREBOX T20/T20-W |
FIREBOX T40/T40-W |
FIREBOX T80 |
Ideal For | 5 Users | 5 Users | 20 Users | 50 Users |
Performance | ||||
UTM (Full Scan) | 52 Mbps | 154 Mbps | 300 Mbps | 631 Mbps |
Firewall (UDP 1518) | 400 Mbps | 1.7 Gbps | 3.4 Gbps | 4.7 Gbps |
VPN (UDP 1518) | 150 Mbps | 485 Mbps | 880 Mbps | 1.4 Gbps |
VPN (IMIX) | 46 Mbps | 140 Mbps | 272 Mbps | 416 Mbps |
AntiVirus | 120 Mbps | 328 Mbps | 586 Mbps | 1.15 Gbps |
IPS (Full Scan) | 80 Mbps | 271 Mbps | 444 Mbps | 909 Mbps |
HTTPS (Full Scan) | 11 Mbps | 126 Mbps | 178 Mbps | 344 Mbps |
CAPACITY | ||||
Interfaces 10/100/1000 | 3 | 5 | 5 |
8 (Optional 1xSFP+ or LTE module) |
PoE ports | N/A | N/A | 1(PoE+) | 2(PoE+) |
I/O interfaces | 1 SRL/1 USB 2.0 | 1 Serial/2 USB | 1 Serial/2 USB | 1 Serial/2 USB |
Concurrent connections | 100,000 | 100,000 | 500,000 | 500,000 |
Concurrent connections (proxy) | 95,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 |
New connections per second | 2,400 | 8,500 | 18,000 | 25,000 |
VLANs | 10 | 10 | 30 | 75 |
WSM licenses (incl) | 0 | 0 | 0 | 0 |
TDR Host Sensors included | 5 | 5 | 20 | 50 |
Wireless Models | 802.11b/g/n | 802.11ac | 802.11ac | N/A |
產品型錄下載: