Rackmount Firebox Appliances

-1U 機架式

-全面的安全設備

-具有極快的性能

-適合中型和分佈式企業組織

 

產品規格

     
WatchGuard® Model Firebox M290 Firebox M390 Firebox M590 Firebox M690 Firebox M4800 Firebox M5800
Ideal For 75 Users 250 Users 500 Users 850 Users  2500 Users 7500 Users 
Performance
UTM (Full Scan) 1.18 Gbps 2.4 Gbps 3.3 Gbps 4.6 Gbps  5.2 Gbps 11.3 Gbps 
 Firewall (UDP 1518) 5.8 Gbps 18 Gbps 20 Gbps 29.7 Gbps 49.6 Gbps  87 Gbps 
 VPN (UDP 1518) 2.4 Gbps 5.2 Gbps 6.84 Gbps 10.0 Gbps 16.4 Gbps  18.8 Gbps 
VPN (IMIX)  800 Mbps 1.8 Gbps 2.2 Gbps 3.2 Gbps 4.8 Gbps  5.2 Gbps 
 AntiVirus 1.47 Gbps 3.1 Gbps 5.0 Gbps 6.2 Gbps 12.5 Gbps   22 Gbps
 IPS (Full Scan) 1.3 Gbps 3.3 Gbps 4.6 Gbps 5.8 Gbps 8.1 Gbps   12.5 Gbps
 HTTPS (Full Scan) 696 Mbps 1.32 Gbps 1.9 Gbps 2.9 Gbps 3 Gbps  4.9 Gbps 
CAPACITY    
Interfaces 10/100/1000 8 x 1 Gb 8 x 1 Gb 8 x 1 Gb & 2 x SFP+

8 x 1 Gb & 2 x SFP+ & 2 x 10 Gb multispeed

8 x 1 Gb  8 x 1 Gb & 4 x 10 Gb 
PoE ports N/A N/A N/A N/A  N/A N/A 
I/O interfaces 1 Serial/2 USB  1 Serial/2 USB  1 Serial/2 USB 1 Serial/2 USB  1 Serial/2 USB  1 Serial/2 USB 
Concurrent connections 3,500,000 4,500,000 6,000,000 15,000,000 15,000,000  30,800,000 
New connections per second 34,000 98,000 132,000 146,000  254,000 328,000 
VLANs 100 250 750  1000  1,000 Unrestricted 
WSM licenses (incl) 4 4 4 4
TDR Host Sensors included 75 150 250 250  250 250 
Wireless Models N/A N/A N/A N/A  N/A N/A 


產品型錄下載: